Das OLG Düsseldorf hat die ab 1. Januar 2021 geltenden Bedarfssätze unterhaltsberechtigter Kinder veröffentlicht. Diese Erhöhung beruht auf der Mindestunterhaltsverordnung, nach der der Mindestunterhalt unmittelbar am Existenzminimum des minderjährigen Kindes orientiert.
Die „Düsseldorfer Tabelle“, die vom Oberlandesgericht Düsseldorf herausgegeben wird, dient als Richtlinie zur Bemessung des angemessenen Kindesunterhalts im Sinne des § 1610 BGB.
Die Erhöhung der Bedarfssätze unterhaltsberechtigter Kinder in diesem Tabellenwerk beruht auf der Verordnung zur Festlegung des Mindestunterhalts minderjähriger Kinder nach § 1612a BGB (Mindestunterhaltsverordnung), die für 2021 im November 2020 vom Bundesministerium des Justiz und des Verbraucherschutzes veröffentlicht wurde. Hintergrund dieser Rechtsverordnung ist die Änderung der Berechnungsmethode des Mindestunterhalts in § 1612a BGB.
So ergeben sich die sogenannten Zahlbeträge aus der Düsseldorfer Tabelle:
- Der Unterhalt nach der ersten Einkommensgruppe der „Düsseldorfer Tabelle“ entspricht dem in der Mindestunterhaltsverordnung festgesetzten Mindestunterhalt.
Die Unterhaltssätze der höheren Einkommensgruppen bauen hierauf auf. - Auf den Bedarf des Kindes ist nach § 1612b BGB das Kindergeld anzurechnen.
Das Kindergeld beträgt ab dem 1. Januar 2021 für ein erstes und zweites Kind 219 Euro, für ein drittes Kind 225 Euro und für das vierte und jedes weitere Kind 250 Euro. - Das Kindergeld ist bei minderjährigen Kindern in der Regel zur Hälfte auf den Unterhaltsbedarf anzurechnen, bei Volljährigen in der Regel komplett.
Der sich dann ergebende Zahlbetrag ist aus den Tabellen im Anhang der „Düsseldorfer Tabelle“ ablesbar.
Übersicht über die neuen Zahlbeträge
1. und 2. Kind | 0–5 | 6–11 | 12–17 | ab 18 | % | |
1. | bis 1900 | 283,50 | 341,50 | 418,50 | 345 | 100 |
2. | 1901–2300 | 303,50 | 364,50 | 445,50 | 374 | 105 |
3. | 2301–2700 | 323,50 | 387,50 | 471,50 | 402 | 110 |
4. | 2701–3100 | 342,50 | 409,50 | 498,50 | 430 | 115 |
5. | 3101–3500 | 362,50 | 432,50 | 524,50 | 458 | 120 |
6. | 3501–3900 | 394,50 | 468,50 | 566,50 | 503 | 128 |
7. | 3901–4300 | 425,50 | 504,50 | 609,50 | 549 | 136 |
8. | 4301–4700 | 456,50 | 540,50 | 651,50 | 594 | 144 |
9. | 4701–5100 | 488,50 | 576,50 | 693,50 | 639 | 152 |
10. | 5101–5500 | 519,50 | 612,50 | 735,50 | 684 | 160 |
3. Kind | 0–5 | 6–11 | 12–17 | ab 18 | % | |
1. | bis 1900 | 280,50 | 338,50 | 415,50 | 339 | 100 |
2. | 1901–2300 | 300,50 | 361,50 | 442,50 | 368 | 105 |
3. | 2301–2700 | 320,50 | 384,50 | 468,50 | 396 | 110 |
4. | 2701–3100 | 339,50 | 406,50 | 495,50 | 424 | 115 |
5. | 3101–3500 | 359,50 | 429,50 | 521,50 | 452 | 120 |
6. | 3501–3900 | 391,50 | 465,50 | 563,50 | 497 | 128 |
7. | 3901–4300 | 422,50 | 501,50 | 606,50 | 543 | 136 |
8. | 4301–4700 | 453,50 | 537,50 | 648,50 | 588 | 144 |
9. | 4701–5100 | 485,50 | 573,50 | 690,50 | 633 | 152 |
10. | 5101–5500 | 516,50 | 609,50 | 732,50 | 678 | 160 |
Ab 4. Kind | 0–5 | 6–11 | 12–17 | ab 18 | % | |
1. | bis 1900 | 268 | 326 | 403 | 314 | 100 |
2. | 1901–2300 | 288 | 349 | 430 | 343 | 105 |
3. | 2301–2700 | 308 | 372 | 456 | 371 | 110 |
4. | 2701–3100 | 327 | 394 | 483 | 399 | 115 |
5. | 3101–3500 | 347 | 417 | 509 | 427 | 120 |
6. | 3501–3900 | 379 | 453 | 551 | 472 | 128 |
7. | 3901–4300 | 410 | 489 | 594 | 518 | 136 |
8. | 4301–4700 | 441 | 525 | 636 | 563 | 144 |
9. | 4701–5100 | 473 | 561 | 678 | 608 | 152 |
10. | 5101–5500 | 504 | 597 | 720 | 653 | 160 |
Bedarfssätze studierender Kinder
Der Bedarfssatz eines studierenden volljährigen Kindes, das nicht bei seinen Eltern oder einem Elternteil wohnt, beträgt 860 Euro, darin enthalten ist ein Wohnkostenanteil in Höhe von 375 Euro.
Die ab 1. Januar 2021 geltende Fassung der Düsseldorfer Tabelle ist auf der Internetseite des Oberlandesgerichts Düsseldorf veröffentlicht.